{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
蘆筍是一種深受歡迎的健康蔬菜,營養價值極高,被譽為「蔬菜之王」。它含有豐富膳食纖維、菊粉、維生素A、B群、C和多種礦物質,對腸道、心血管及免疫均有正面作用。
| 營養成分 | 每100克含量 |
|---|---|
| 水分 | 92.2% |
| 蛋白質 | 2.9g |
| 膳食纖維 | 1.2g(綠蘆筍)/1.8g(白蘆筍) |
| 葉酸 | 85-120μg |
| 鉀 | 264-271mg |
| 維生素A | 318.3RE |
| 維生素B1 | 0.05-0.1mg |
| 維生素B2 | 0.2mg |
| 維生素C | 11.8-12.8mg |
| 鐵 | 1.1-1.9mg |
| 鈣 | 20-79mg |
| 磷 | 52-65mg |
| 鎂 | 15-16mg |
| 鋅 | 0.2-0.8mg |
| 硒 | 微量 |
新鮮蘆筍易老化,建議購買後儘早食用;食用前使用清水浸泡、去根部和粗皮,可提升口感和營養吸收。