{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
| 成分 | 含量比例 |
|---|---|
| α-亞麻酸(Omega-3) | 56% – 65% |
| Omega-6(亞油酸) | 12% – 15% |
| Omega-9(油酸) | 18% |
| 飽和脂肪酸 | 10% |
| 維生素E | 微量(抗氧化) |
| 蛋白質、碳水化合物 | 幾乎為0 g |
| 熱量 | 約900 kcal/100 g |
α-亞麻酸屬人體必需脂肪酸、可於體內轉換成DHA/EPA,對心腦血管與神經健康尤其重要。