{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
性質 | 數值或描述 |
---|---|
礦物種類 | 剛玉(Corundum) |
化學成分 | 氧化鋁(Al₂O₃),紅色來自鉻(Cr³⁺) |
晶系 | 三方晶系 |
顏色 | 紅至紫紅,最珍貴者稱「鴿血紅」(Pigeon’s Blood) |
硬度(莫氏) | 9(僅次於鑽石10) |
比重 | 3.97–4.05 g/cm³ |
折射率 | 1.762–1.770 |
雙折射率 | 0.008–0.010 |
光澤 | 玻璃光澤 |
條痕 | 白色 |
斷口 | 不均勻或貝殼狀 |
產地 | 特點 |
---|---|
緬甸(Mogok) | 最經典鴿血紅來源,色澤鮮艷、螢光佳。 |
泰國 | 70% 市場供應,顏色偏深暗紅,多經熱處理提升色澤。 |
斯里蘭卡 | 次生礦床,色澤柔和、透明度高,著名「櫻桃紅」與星光紅寶石。 |
莫三比克 | 新興產地,顏色接近緬甸紅寶,常見大克拉石且質優,備受關注。 |
越南 | 質量優良,多色不均,部分呈藍紫調,市場少量流通。 |
坦尚尼亞 | 中部 Winza 礦區透明度高,顏色美麗;北部 Longido 以雕件料為主。 |
美國(蒙大拿) | 少量產,主供地方珠寶市場。 |
紅寶石憑藉其稀有性、堅硬度與鮮豔色彩,歷經數千年仍屹立於頂級彩色寶石之林。了解其特徵、歷史與產地特色,有助於選購與鑑賞,並深刻體會其於文化與情感上的珍貴價值。