{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
重要通知:8月1日至8月8日店主旅遊期間暫定發貨貨,如有不便敬請原諒。
品牌 | 代表系列 | 特點 | 價格範圍(JPY) |
---|---|---|---|
Porter/吉田包 | Tanker | 軍用靈感、防撕裂、防水、細節精湛 | 15,000–30,000 |
Master-Piece | Various | 都市功能美學、高強度面料、防水塗層 | 10,000–25,000 |
FULLCLIP | 魚味包、相機包 | 耐裝、收納佳、線條簡約 | 8,000–20,000 |
品牌 | 代表款 | 特點 | 價格範圍(JPY) |
---|---|---|---|
Anello | 口金雙肩包 | ㄇ字型大開口、容量大、多色選擇 | 3,000–6,000 |
CILOCALA | 帆布背包 | 價格親切、彩色簡約、適合全齡 | 4,000–8,000 |
agnès b | VOYAGE系列 | 法式剪裁結合實用、低調隨興 | 5,000–12,000 |
品牌 | 代表款 | 特點 | 價格範圍(JPY) |
---|---|---|---|
土屋鞄(Tsuchiya Kaban) | 學童書包、公事包 | 全手工縫製、植鞣皮革、越用越有光澤 | 25,000–60,000 |
Cisei | 商務背包、托特包 | 結合義大利皮革與日本工藝、極簡大氣 | 30,000–70,000 |
KanaNa project | 百合系列背包 | 環保材質、旅行專用收納、優雅女性風 | 7,000–15,000 |
品牌 | 代表款 | 特點 | 價格範圍(JPY) |
---|---|---|---|
Atelier nuu | 極簡環保背包 | 天然棉麻、回收布料、機能分隔 | 8,000–18,000 |
Hanaa-fu | 折紙系列 | 可變形折疊設計、多功能背法 | 6,000–12,000 |
Gregory | Day Pack | 「背包界勞斯萊斯」、人體工學舒適、戶外專用 | 12,000–25,000 |
※ 選購前務必確認尺寸與分隔配置,並評估預算與使用場景,方能找到最合適的日本背包。