{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
重要通知:8月1日至8月8日店主旅遊期間暫定發貨貨,如有不便敬請原諒。
芝麻葉為十字花科芝麻菜屬植物,主要採摘嫩葉供生食。
營養素 | 含量 | 功能摘要 |
---|---|---|
熱量 | 25 大卡 | 極低熱量,適合減重飲食 |
蛋白質 | 2.58 克 | 植物性蛋白來源 |
膳食纖維 | 1.6 克 | 促進腸道蠕動、改善便秘 |
維生素C | 15 毫克 | 增強免疫力 |
維生素A(β-胡蘿蔔素) | 1,424 微克 | 抗氧化、護眼 |
維生素K | 108.6 微克 | 促進骨骼健康 |
鈣 | 160 毫克 | 骨骼與牙齒強化 |
鐵質 | 1.46 毫克 | 預防貧血 |
葉酸 | 97 微克 | 幫助細胞分裂、胎兒發育 |
鉀 | 369 毫克 | 維持心血管健康 |
總結:芝麻葉富營養、低熱量、風味獨特,適合日常健康飲食與料理創新。無論生食或烹調,都是營養與美味兼具的蔬食佳品!